Giá cà phê trong nước hôm nay
Hôm nay, cà phê trong nước được ghi nhận: Giá cao nhất được ghi nhận ở mức 42.100đ/kg, thấp nhất là 41.500đ/kg. Lạm phát tăng cao đã khiến các ngân hàng thương mại siết chặt, giúp giá hàng hóa hạ nhiệt.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 4/5 |
FOB (HCM) | 2,191 | Trừ lùi: +55 | Trừ lùi: +55 |
Đắk Lăk | 42,100 | -100 | +300 |
Lâm Đồng | 41,500 | -100 | +300 |
Gia Lai | 42,000 | -100 | +300 |
Đắk Nông | 42,000 | -100 | +300 |
Hồ tiêu | 76,500 | 0 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,810 | -20 | -5 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
2 Giá Robusta giao dịch tại London
Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê Robusta giao dịch tại London trong kỳ tháng 5 là 2128 USD/tấn, giảm 0.05% so với hôm qua. Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7/2022 giảm 38 USD/tấn ở mức 1.946 USD/tấn, giao tháng 9/2022 giảm 38 USD/tấn ở mức 1.961 USD/tấn
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | %Thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
5/22 | 2128 | -1 | -0.05 % | 5 | 2147 | 2128 | 2147 | 3182 |
7/22 | 2136 | -1 | -0.05 % | 9496 | 2159 | 2129 | 2138 | 52782 |
9/22 | 2131 | -2 | -0.09 % | 2400 | 2147 | 2122 | 2125 | 25487 |
11/22 | 2122 | -5 | -0.24 % | 1084 | 2134 | 2115 | 2126 | 11897 |
*Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
3 Giá Arabica giao dịch tại New York
ork
Trong khi đó, Arabica giao dịch tại New York 218.40 USD Cent/lb trong kỳ tháng 5. Giá Arabica đã đổ nhào theo Robusta và tình trạng chung của các sàn hàng hóa trên thế giới.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | %Thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
5/22 | 218.40 | -2.80 | -1.27 % | 40 | 218.50 | 218.00 | 218.50 | 119 |
7/22 | 217.25 | -3.55 | -1.61 % | 15595 | 222.90 | 216.10 | 221.00 | 96666 |
9/22 | 217.20 | -3.55 | -1.61 % | 4626 | 222.70 | 216.15 | 220.50 | 39811 |
12/22 | 216.75 | -3.55 | -1.61 % | 3082 | 222.20 | 215.75 | 220.30 | 36373 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
WIFI MARKETING – GIẢI PHÁP MARKETING HÀNG ĐẦU CHO KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG VÀ QUÁN CÀ PHÊ
Giá cà phê hôm nay 18/7:Cà phê Việt khó càng thêm khó
Giá cà phê hôm nay ngày 14/07/2022: Robusta đảo chiều
Giá cà phê hôm nay 13/7: Brazil xả hàng, Robusta điêu đứng
Giá cà phê hôm nay 11/7: thị trường cà phê nội địa lặng sóng
Giá cà phê hôm nay 10/7: Liên tục sụt giảm trong tuần qua
Giá cà phê hôm nay 9/7: giá nội địa tăng 400 đồng/kg
CÀ PHÊ CÓ KHẢ NĂNG LÀM GIẢM NGUY CƠ CHẤN THƯƠNG THẬN CẤP TÍNH